Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Hefei.AnHui.China |
---|---|
Merknaam: | AI / OEM |
Certificering: | GH ISO FDA |
Modelnummer: | 202210121 |
Min. bestelaantal: | 3800 Kartons |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | 10pcs/bag, 50pcs/carton |
Levertijd: | 8 |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 180000 |
Naam: | vinylhandschoen | Kleur: | Ontruim |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pvc | Specificatie: | Vrij poeder |
Toepassing: | Voedsel; Maak schoon; De dienst | Elasticiteit: | Sterk |
Hoog licht: | Duidelijke Poeder Vrije Vinylhandschoenen,Vrije Handschoenen van het hygiëne de Vinylpoeder,Pvc-Poeder Vrije Vinylhandschoenen |
Poeder-vrije Vinylhandschoenen voor het schoonmaken, voedsel, handbescherming, hygiëne
1. Productomschrijving:
Deze pvc-handschoen wordt gemaakt van food-grade veilig materiaal, dat direct met voedsel kan worden gecontacteerd, zonder latex toe te voegen, geschikt voor zij die voor latex allergisch zijn. De goede comfortabele elasticiteit, om te dragen, kan olievlekken en verontreiniging, geen poeder effectief isoleren en smaakloos, wijd gebruikt, kan op vele gebieden worden gebruikt zoals huishouden het schoonmaken, sanitaire bescherming, huisdier het schoonmaken, enz., zijn een verscheidenheid van grootte en kleuren beschikbaar voor u om te kiezen.
2. Details
Naam | Vinylhandschoen | Specificatie | Vrij poeder |
Kleur | Ontruim | Toepassing | Voedsel; Maak schoon; De dienst |
Materiaal | Pvc | Elasticiteit | Sterk |
3. Grootte
Grootte | Lengte | Palmbreedte | Dikte (mm) | Verlenging | Treksterkte | ||
(mm) | (mm) | Vingertop | Palm | Manchet | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa (min)
|
4. Beeld