Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Hefei.AnHui.China |
---|---|
Merknaam: | AI / OEM |
Certificering: | GH ISO |
Modelnummer: | 2022102629 |
Min. bestelaantal: | 1800 Kartons |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | 100pcs/box, 10Boxes/carton |
Levertijd: | 5 |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 180000000 Karton/Kartons per Maand |
Materiaal: | Vinyl | Kleur: | Ontruim |
---|---|---|---|
Speciale Eigenschap: | Poeder-vrij | Grootte: | M |
plaats van oorsprong: | China | ||
Markeren: | De duidelijke Beschikbare Vinylhandschoenen poederen Vrij,Duidelijke Beschikbare Vinyl Vrije Handschoenenallergie,Duidelijk Beschikbaar Vinyl Vrij Handschoenenlatex |
Beschikbare Vinylhandschoenen - Vrij, Duidelijk Poeder, Vrij Latex en Vrije Allergie, Plastic, het Werk, de Voedseldienst, het Schoonmaken
2.Detailed:
Premiekwaliteit: | verzet zich tegen tearing, Sterk, nog flexibel (rek) met goede handigheid en gevoeligheid |
Ideaal voor de voedseldienst: | Ideaal voor de voedseldienst, kosmetiek, gezondheidszorg en schoonmakende beroeps, de latex-Vrij voor mensen met allergieën of gevoelige huid |
Ambidexter: | (de pasvormen herstellen of linkerhand), Geweven en de contouren aangegeven van voor goede pasvorm en greep |
Gerold manchet en gechloreerd: | Gerold manchet en gechloreerd voor makkelijk te openen, snel het aantrekken en snelle verwijdering |
Type: | Handschoenen |
Materiaal: | Vinyl |
De Periode van de kwaliteitswaarborg: | Twee Jaar |
Groep: | Volwassen |
Vervoerpakket: | 100 PCS/Box, 10 Dozen/Karton |
Poeder | Vrij poeder |
Steriel | Niet-steriel |
Grootte | Lengte | Palmbreedte | Dikte (mm) | Verlenging | Treksterkte | ||
(mm) | (mm) | Vingertop | Palm | Manchet | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa (min) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa (min)
|
3. de nitril-vinylkwaliteitsborging van mengselhandschoenen
Kenmerken | Inspectieniveau & Bemonsteringsplan | AQL & Goedkeuringsgrens |
Major Defects | G-1 | AQL 4,0 |
Minder belangrijke Tekorten | G-1 | AQL 4,0 |
Fysieke Afmeting | S-2 | AQL 4,0 |
4.Detailed beschrijving:
De vinylhandschoenen zijn sterker dan polyethyleenhandschoenen, en bieden groter comfort voor banen zoals voedselvoorbereiding aan die, die per bus vervoeren schoonmaken en waar de handschoenen voor een grotere periode zullen worden gedragen. De vinylhandschoenen zijn ook minder duur dan nitril en latexhandschoenen. Gaan de poeder vrije handschoenen door een extra proces om de handschoenen aan gemak het aantrekken te chloreren.